Confezionatrice per riempire e sigillare liquidi caldi per bottiglie di succo / tè / caffè / acqua. Macchina di rifornimento calda del succo di frutta della bottiglia dell'animale domestico
Linea di confezionamento con riempimento a caldo di succhi completamente automatica. Offriamo il progetto completo di i
Informazioni di base
Modello numero: | RXGF24-24-8 |
Struttura del cilindro di alimentazione | Alimentazione in stanza individuale |
Dispositivo di dosaggio | Pistoni |
Principio di riempimento | Pressione |
Struttura di sollevamento per contenitori da imballaggio | Sollevamento pneumatico |
Struttura | Rotante |
Confezione | Bottiglia |
materiale di imballaggio | Plastica |
certificato | SGS, CE, |
Materiale della macchina | SUS304 |
Riempire il materiale della valvola | SUS316 |
Materiale principale | SUS304 |
Metodo di controllo | SPS e touchscreen |
Riempi l'area | 200ml-2000ml |
Pompa | CNP |
Tipo di bottiglia | Bottiglia tonda/quadrata |
valvola di riempimento | Valvola di riempimento a caldo |
Temperatura di riempimento | 85-95 Grado |
Consumo d'aria | 5 bar |
Bocca di collegamento CIP | Contenere |
motore principale | Marchio cinese |
materiale della bottiglia | Prodotti in plastica |
Rohr | SUS304 |
Pacchetto di trasporto | Norma di spedizione marittima |
specifica | 3200*2100*2750MM |
marchio | NOTIZIE SOLE |
Origine | Cina |
Codice HS | 8422301090 |
Capacità produttiva | 50 al mese |
Descrizione del prodotto
Linea di confezionamento con riempimento a caldo di succhi completamente automaticaParametri tecnici della riempitrice automatica Hot 3 IN 1 per succhi | ||||||
Modello | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-10 | RXGF40-40-12 | RXGF50-50-15 |
capacità (500ml) | 5000 BPH | 7000 BPH | 12000 BPH | 15.000 BPH | 18000 BPH | 21000 BPH |
Consumo di acqua di risciacquo | 1,0 t/h | 1,5 t/ora | 2,0 t/h | 2,5 t/ora | 3,0 t/ora | 4,5 t/ora |
Diametro bottiglia (mm) | 60~115 | |||||
Altezza bottiglia (mm) | 160~310 | |||||
Temperatura di riempimento | 85-95°C | |||||
Prestazione | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Maggiorazione (mm) | 2260X1610X2750 | 2850×2150×2750 | 3130X2400X2970 | 3430X2630X2970 | 4300X2930X2980 | 5000X3770X2750 |
Peso (kg) | 2000 | 4200 chilogrammi | 5000 chilogrammi | 5000 chilogrammi | 6000 chilogrammi | 7000 chilogrammi |
Fornitura d'acqua
Inviaci