Macchina riempitrice/confezionatrice semiautomatica per riso/noci/cereali/semi/granuli
Macchina confezionatrice razionata serie DCS-A. Ambito di applicazione: è adatto per il confezionamento quantitativo di
Informazioni di base
Modello numero: | TT-DCS-A-Serie |
Funzione di forma | Formare, riempire |
Tipo alimentato | Pneumatico |
Tipo di materiale | Grano |
Confezione | Borsa |
materiale di imballaggio | Plastica |
Lackfarbe | Blu e bianco |
Pacchetto di trasporto | Standard di esportazione adatto al trasporto marittimo |
specifica | 4-12 metri cubi |
marchio | TITANO |
Origine | Made in China |
Codice HS | 84371000 |
Capacità produttiva | 1000 set all'anno |
Descrizione del prodotto
Macchina confezionatrice razionata serie DCS-A. Ambito di applicazione: è adatto per il confezionamento quantitativo di granuli nell'industria alimentare, dei cereali, dei mangimi, della produzione di zucchero e chimica. Caratteristiche della serie TITAN DCS-A: - Nuovo controller ad alta precisione, funzionante in modo stabile, può visualizzare il peso totale, il numero di pacchi e facilità d'uso. - Il software adattivo ha la funzione di regolazione automatica dei parametri di controllo, correzione automatica della caduta, -. Avviso sovrappeso e diagnosi automatica. - Ampia area di confezionamento, alta precisione. Si abbina bene con nastri trasportatori e macchine da cucire. Prodotti con sensore importato, azionamento pneumatico, facile manutenzione e nessun inquinamento. Il corpo principale del materiale è realizzato in acciaio al carbonio con plastica verniciata. E la parte di contatto del materiale è in acciaio inossidabile, resistenza alla corrosione, lunga durata. - Se necessario, può essere offerta un'interfaccia di comunicazione per realizzare la comunicazione dei dati con il PC.Parametri tecnici – serie DCS-A | |||||
Modello | DCS-1 | DCS-5 | DCS-25 | DCS-50 | DCS-100 |
Zona confezionamento | 0,2-1 kg | 1-5 chilogrammi | 2,5-25kg | 5-50 chilogrammi | 10-100 chilogrammi |
Errore di imballaggio | 0,2% FS | 0,1% FS | |||
Valore della divisione | 2g | 5 g | 10 g | 20 g | 20 g |
Velocità di confezionamento | 300-500 sacchi/ora | 300-420 sacchi/ora | ≥ 300 sacchi/ora | ||
Fornitura di elettricità e aria | AC220V 50Hz 0,4-0,8 MPa | ||||
Dimensione della macchina | 1725*620*710mm | 1890*620*710 millimetri | 2450*650*715mm | 2560*650*715mm | 2960*730*755mm |
Attuatore | Pneumatico | ||||
Classe di precisione | X(0,2) X(0,1) |
Inviaci