Riempitrice automatica a gravità per bottiglie liquide con gocce di profumo per succo a 8 teste
Informazioni di base
Riempire la testa della valvola | A più teste |
Struttura del cilindro di alimentazione | Alimentazione in stanza individuale |
Dispositivo di dosaggio | Pompa a pistone |
Principio di riempimento | Servomotore |
Struttura di sollevamento per contenitori da imballaggio | Sollevamento pneumatico |
Struttura | Lineare |
Confezione | Bottiglia |
materiale di imballaggio | Materiali compositi |
Applicazione 1 | Igienizzante mani |
Applicazione 2 | Gel |
materiale di riempimento | Fluido |
Riempi l'area | 100-5000ml (può essere personalizzato) |
Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
Applicazione 3 | bagnoschiuma |
Applicazione 4 | Shampoo |
Applicazione 5 | Lavati le mani |
Applicazione 6 | olio |
Applicazione 7 | Handseif |
Applicazione 8 | Gel alcolico |
Applicazione 9 | Latte per il corpo |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 220*220*175 |
marchio | Ebbene sì |
Origine | Cina Shanghai |
Codice HS | 8422309001 |
Capacità produttiva | 1 pezzo/mese |
Descrizione del prodotto
Introduzione alla macchina: questa macchina è ampiamente utilizzata nei settori manifatturiero, chimico, alimentare, delle bevande e altri. È appositamente progettato per liquidi altamente viscosi. Facile controllo tramite computer (PLC) e pannello di controllo touchscreen. Si caratterizza per la sua completa vicinanza, riempimento sommerso, elevata precisione di misurazione, funzionamento compatto e perfetto, smontaggio e pulizia del cilindro e delle linee del liquido. È possibile utilizzare anche contenitori di figure diverse. Utilizziamo telai in acciaio inossidabile di alta qualità e componenti elettrici di marchi conosciuti a livello internazionale. La macchina è conforme ai requisiti standard GMP
Numero di teste di riempimento | 4~20 teste (a seconda del modello) |
Quantità di riempimento | secondo le vostre esigenze |
Svolazzante | Pompa a pistone |
Velocità di riempimento | 1000–10000 BPH |
Precisione di riempimento | ±1% |
Controllo del programma | SPS + touchscreen |
Materiali principali | Acciaio inossidabile 304, 316, utilizzato nell'industria alimentare |
Pressione dell'aria | 0,6–0,8 MPa |
Velocità del nastro trasportatore | 0-15 metri/minuto |
Distanza del nastro trasportatore dal pavimento | 750 mm ± 50 mm |
Servomotore | Panasonic Giappone |
Prestazione | 2,5-3,5kW12 |
Capacità del serbatoio del materiale | 200 litri (con interruttore del livello del liquido) |
Dispositivo di protezione | Allarme di guasto in caso di mancanza di liquido nel contenitore di stoccaggio |
Fonte di energia | 220/380V, 50/60Hz o su misura |
Dimensioni | 1600*1400*2300 (lunghezza*larghezza*altezza) |
Peso dell'ospite | circa. 900 kg |
Vantaggio: 1. Tutti i tubi utilizzano una connessione a cambio rapido. 2. L'altezza e la distanza tra le teste di riempimento possono essere modificate rapidamente e facilmente. 3. Tutte le valvole di riempimento utilizzano la valvola ESG invece della valvola tradizionale del produttore comune.4. Tutte le teste di riempimento possono essere immerse dal fondo della bottiglia per iniziare il riempimento
Applicazione
Sono applicabili bottiglie di plastica da 50 ml da 5 litri, bottiglie di vetro, bottiglie rotonde, bottiglie quadrate e bottiglie a martello. Sono applicabili disinfettanti per le mani, gel doccia, shampoo, disinfettanti e altri liquidi, nonché liquidi e paste caustiche